| Final | |||
| ANDRADE SÁNCHEZ ROBERTO | 8 | ||
| BALLESTEROS DEL LA CRUZ BERENICE | 8 | ||
| BRAVO TOLEDO DEYDRA | 1 | 10 | |
| CARDONA FLORES ISAAC ALFREDO | 8 | ||
| CASTRO CRUZ DIEGO ENRIQUE | 8 | ||
| COLÍN HERNÁNDEZ KENYA | 10 | ||
| CORONA JUÁREZ ABRAHAM | 9 | ||
| CRUZ MARÍN PAOLA ARANZA | 10 | ||
| CUEVAS SOTO SANTIAGO | 7 | ||
| DÍAZ LÓPEZ MARLA JOANNA | 7 | ||
| ESCOBAR JUÁREZ BRAYAM | 8 | ||
| FLORES TAPIA SALMA | 10 | ||
| GUZMAN MARTÍNEZ DAVID | 7 | ||
| GALLARDO HERRERA SAMANTHA | 7 | ||
| DURÁN MÉNDEZ BRITANIT | 8 | ||
| HERNÁNDEZ CHAVARRÍA KENNIA | 9 | ||
| HENRNÁNDEZ LEDESMA WINSTON ANDRES | 7 | ||
| JIMÉNEZ CRISTOBAL AMACALLI | 10 | ||
| JIMÉNEZ TORRRES EDGAR ULISES | 8 | ||
| JOSÉ ZACARÍAS CARMEN LIZBETH | 9 | ||
| JUÁREZ BARAJAS ALEXIA DANIELA | 8 | ||
| LEGORRETA ALVAREZ CAMILA | 9 | ||
| LUNA AGUILAR DULCE PAOLA | 8 | ||
| MARTÍNEZ FLORES JOAN | 8 | ||
| MARTÍNEZ VELAZQUEZ LIZBETH BERENICE | 9 | ||
| MARTIR VELÁZQUEZ JUAN CARLOS | 8 | ||
| MONDRAGÓN HERNÁNDEZ SOFIA | 8 | ||
| OCAÑA PÉREZ JOB ISAÍ | 7 | ||
| OLMOS BONILLA MARTÍN | 8 | ||
| PAZ ALVAREZ JESUS ADÁN | 7 | ||
| QUEVEDO ARGUETA SOFÍA | 9 | ||
| RAMÍREZ ACEVEDO ISRAEL TONATIUH | 7 | ||
| RAMÍREZ MARTÍNEZ DAVID MANUEL | 7 | ||
| RAMÍREZ MEZA JESSICA | 8 | ||
| RESÉNDIZ GARCÍA ALEJANDRO | 9 | ||
| REYES GONZÁLEZ ISRAEL | 8 | ||
| RIVERA DE LOS SANTOS RAFAEL | 8 | ||
| SOTELO ALVAREZ AARON | 8 | ||
| TERRAZAS LEÓN CARMEN | 8 | ||
| TOVAR FERNÁNDEZ SANTIAGO URIEL | 9 | ||
| TREJO DE ALEJOS REBECA | 6 | ||
| TEODOCIO PÉREZ DANIELA | 10 | ||
| PAEZ HERRERA MIRANDA ANDREA | 7 | ||
Que este Blog sirva para compartir nuestros avances y heredarlos al mundo.