NOMBRE | Lectura Voz Alta | |||
ÁNGELES GONZÁLEZ LILIANA ABIGAIL | 8 | |||
APARICIO MENDIETA ROBERTO CARLOS | ||||
BARRERA HERNÁNDEZ ANDREA | 8 | |||
BOLAÑOS VALDOVINOS SHECID DANAE | ||||
BOLON SÁNCHEZ JENNIFER GUADALUPE | ||||
CARRERA MIRANDA LUIS MARIO | 7 | |||
CARRILLO GARCÍA LUCIA MONSERRAT | 8 | |||
CHAVEZ OSNAYA ANDREA | 8 | |||
CORZO SANTOS MARIANA | 7 | |||
DÍAZ COLÍN ANDRES SEBASTIAN | / | |||
FLORES ARCINIEGA JOSÉ ARTURO | 6 | |||
FLORES MEZA ADAIR ADRIAN | 5 | |||
GARCÍA CAMARGO JOSÉ DANIEL | / | |||
GONZÁLEZ ESTEVEZ BRENDA AILED | 8 | |||
IBARRA OCAÑA MICHELLE SARAÍ | 8 | |||
JOAQUÍN VÁZQUEZ OSCAR | 8 | |||
JOSÉ LÓPEZ DULCE JANETH | 9 | |||
JUÁREZ FUENTES ANA LAURA | 7 | |||
MACÍAS DEL VALLE JOSELINE | 8 | |||
MARTÍNEZ ÁVALOS MARÍA FERNANDA | 10 | |||
MARTÍNEZ TULA SAÚL ISRAEL | 9 | |||
MIRANDA PINEDA VANIA | 8 | |||
MORALES MORALES ITZEL | 9 | |||
MORALES PADILLA MIGUEL ANGEL | 7 | |||
NICOLAS FLORES FERNANDA | 9 | |||
NOYOLA BARRÓN MELANIE | 7 | |||
OCAÑA DOLORES FRANCISCO DAVID | 8 | |||
OSORIO ALDAMA JANET OLIVIA | 7 | |||
PACHECO MOLINA ROSA ANDREA | 8 | |||
PELAEZ CORONA AIMAR ABAD | 8 | |||
PÉREZ DIAZ DAYANA | 9 | |||
PÉREZ GALLARDO ANDREA FABIOLA | 9 | |||
POPOCA VAZQUEZ EDGAR YAIR | 8 | |||
RAMÍREZ VENEGAS OSVALDO | 7 | |||
REYES ROSAS KATLIN PAOLA | 7 | |||
RÍIOS MENDEZ VICTORIA ELLIETE | 8 | |||
ROBLEDO HERNÁNDEZ FERNANDO | 8 | |||
RODRÍGUEZ LÓPEZ LESLIE DANIELA | 8 | |||
ROJAS ZABALA JANETH | 8 | |||
ROSALES JAIMES VICTOR | 9 | |||
ROSAS JUÁREZ ANA BELÉN | 8 | |||
ROSAS REYNOSO JOSÉ BRRAYAN | 5 | |||
TREJO MARTINEZ DANIELA | 9 | |||
VERGARA AGUILAR XIMENA | 8 | |||
PÉREZ RAMÍREZ YAMILET NATALIA | 7 | |||
NAVA FRAGOSO MARIO | 6 |
Que este Blog sirva para compartir nuestros avances y heredarlos al mundo.
martes, 30 de septiembre de 2014
jueves, 25 de septiembre de 2014
Fichas bibliográficas
Contienen los datos de identificación, más importantes, de un libro.
Ficha bibliográfica por autor, título y materia.
Ficha bibliográfica por autor:
Castillo Castaldi, Carmen y Mora Ruiseco, María Dolores.
Manual de ortografía 2, Oxford University Press, México, 2014.
Ficha bibliográfica por título:
El libro azul. Prats, Lluis. Bambú, España, 2007.
Ficha bibliográfica por materia:
Literatura
Wilde, Oscar. El crimen de Lord Arthur Savile, Bambú, España, 2009.
* Cuando hay tres autores o más, no es necesario escribir todos los nombres, sólo escribimos el nombre del primer autor (apellido, nombre) y escribimos la locución latina ET. AL.
Citas textuales
Citar, escribir, decir, las cosas tal como las dijeron o las escribieron.
"eso me pillo tan desprevenido que empecé a sentirme como caminando sobre nubes, mi cuerpo se sentía muy ligero, hecho de aire, y yo caminaba por esas nubes blancas y gordas y me repetía a mí mismo las palabras de Shaima..."
San Mateo, Daniel. Luciérnagas en el desierto, Bambú, España, 2014, pág. 43
"Su cuerpo se inclina hacia adelante y con una sola mano desabrocha el pasador que sujeta su velo por detrás de la cabeza, su cabello cae y se mece suavemente y en ese revuelo de magia huelo un aroma de rosas y vainilla nueva, algo dulce, como de miel, que me embriaga y me vuelve loco."
IDEM. pág. 83
viernes, 19 de septiembre de 2014
¡Buenas tardes!
Les informo que sólo queda 1 libro de El crimen de Lord Arthur Savile.
1 Las aventuras de Tom Sawyer
Los demás títulos faltantes los pueden sustituir por El libro azul. Prats, Lluís. Bambú, Madrid, 2007.
Está buenísimo, así es que quienes faltan de material de lectura pueden adquirir éste.
Sean del grupo que sean.
Lo pueden adquirir en cualquier librería o en el plantel la próxima semana.
Precio $160.00
Les informo que sólo queda 1 libro de El crimen de Lord Arthur Savile.
1 Las aventuras de Tom Sawyer
Los demás títulos faltantes los pueden sustituir por El libro azul. Prats, Lluís. Bambú, Madrid, 2007.
Está buenísimo, así es que quienes faltan de material de lectura pueden adquirir éste.
Sean del grupo que sean.
Lo pueden adquirir en cualquier librería o en el plantel la próxima semana.
Precio $160.00
lunes, 8 de septiembre de 2014
Criterios de evaluación, bloque 1.
Ciclo
escolar 2014-2015
Gafete
Practicar
todos los días 15 min de lectura en voz alta.
Todos los
viernes llevarán su libro de literatura, perfectamente marcado.
Crearán un
blog individual con su apellido y grupo.
Todos los
trabajos requeridos en presentación power point los subirá a su blog (excepto
familia); ahí será la evaluación.
1.- Cuaderno: Forrado con plástico, etiqueta con
nombre y grupo; carátula con imagen y coloreada. Total de tareas.
Escribir
fecha, título y número de apunte.
Enumerar cada hoja.
Por cada error ortográfico detectado en el
cuaderno, deberá hacer 3 enunciados
diferentes ocupando la palabra detectada, pero bien escrita y subrayada.
2.-Mapas
D.F., México, Mundo y Guía del Metro Cd.
México a color.
Todos los
documentos a color y con nombres.
Los deberán
traer diario en su cuaderno guardado en un sobre.
3.-
Presentación de su familia tres diapositivas en power point; entregarlas en USB
o correo electrónico.
4.-
Movimientos artísticos. Presentación power point. 30/sept/14
Características
del movimiento artístico.
Contexto
histórico-social.
Elegir dos escritores
sobresalientes.
Escribir la biografía de cada uno.
Dos citas
textuales de la obra de cada autor, aproximadamente de 10 renglones.
3°A Barroco.
3°B Renacimiento.
3°C
Romanticismo.
3°D
Modernismo.
3°E Surrealismo.
3°F Estridentismo,
dadaísmo, caligrama.
3°G Contemporáneos.
5.- Manual
de ortografía resuelto.
6.- Poema personal (power point).
Creación propia, mínimo 16 renglones.
7.- Epitafio
(power point).
Entregar una versión imaginaria positiva
y una negativa.
8.- Calavera Literaria (power point).
Mínimo
16 renglones.
9.-
Examen habilidad lectora (velocidad,
comprensión y fluidez)
Deberá obtener por lo menos el estándar en los tres
indicadores.
10.- Lectura en voz alta: Volumen, entonación,
fluidez, énfasis, claridad.
11.- Museo.
Visita cultural al museo Dolores Olmedo Patiño. 23/octubre/14
Entregar dos
fotografías dentro del lugar.
(Los martes la entrada es gratis).
12.-
Presentación del libro de literatura. Según título asignado. 14/octubre/14
Entregar en power point las siguientes
diapositivas:
Carátula
Síntesis
3 mapas que
se mencionen en la historia y explicando qué sucede en esos lugares.
3 citas
textuales, la primera con la referencia completa; las siguientes dos con IDEM
más la página.
Lo qué más
les impactó del texto.
La relación
de la historia del libro, con su vida.
La relación del contenido de la obra con tres materias. Argumentar.
La relación del contenido de la obra con tres materias. Argumentar.
+Todos los trabajos deberán redactarse con
mayúsculas y minúsculas.
Cada falta
de ortografía les restará .5 de su calificación.
* Los papás
que así lo deseen leerán las obras literarias asignadas a sus hijos. Si
entregan la síntesis y la relación con su vida por escrito, sus hijos tendrán
un punto extra. 17/octubre/14
Puntos
Menos:
No trabajar
en clase.
No presentar
tarea.
Falta de
material.
No entrar a la clase.
No entrar a la clase.
Reprobación:
Si se presenta un trabajo como propio
y es un plagio.
Copiar en exámenes.
Copiar tarea.
Medidas
disciplinarias.
No entrar a
clase. Se solicitará al padre acompañe un día a su hijo dentro de la escuela
con trabajo programado.
Cuando un
alumno sea sorprendido por utilizar celular en clase, se le pedirá lo lleve a
contraloría y se le regresará en dos semanas, siempre y cuando estén las
actividades de la materia, al corriente.
Si no tiene
el trabajo de la materia al corriente se irá prorrogando la entrega.
Si el alumno
protesta, se le aumentarán las semanas.
Si están
utilizando un material, no requerido para la clase, se les solicitará la
entrega y se les regresará a los padres
la misma semana.
Agradezco de
antemano su atención.
Espero sea
un ciclo escolar lleno de éxitos.
Karla
Bañales Teja
LISTA 3°G
¡Al fin!
Lista de 3°G
Lista de 3°G
19-ago | Gafete | 20/08/2014 | 21/08/2014 | 22/08/2014 | 25/08/2014 | Cuaderno | Ortografia | Carátula | Hormiga y pulga | 26-ago | 29/08/2014 | Material | Abecedario | 01/09/2014 | Familia | 02/09/2014 | 03/03/2014 | ML05/09 | 08/0972014 | MAPAS | NOTICIA | NOMBRE Y FIRMA |
||||||
Alcantara Enriquez Kevin Ulises | * | 10 | * | 1 | *SM | * | 10 | 0 | 7 | 10 | / | / | 10 | * | ST | * | * | * | * | 8 | 8 | 0 | ||||||
Antonio Borja Alfredo | * | 0 | * | 1 | *SM | * | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | / | ST | * | / | * | / | / | / | / | ||||||
Chiquillo Espinoza Sara Ariadna | * | 0 | * | 2 | * | * | 10 | 5 | 6 | 0 | * | * | 10 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 5 | ||||||
Contreras Altos Susana | * | 10 | * | 3 | * | * | 0 | 6 | 9 | * | * | 10 | * | ST | * | * | * | * | 5 | 7 | 10 | |||||||
Coronel Vega María Fernanda | * | 10 | * | 2 | * | * | 10 | 6 | 5 | 10 | * | * | 10 | * | ST | * | * | * | * | 10 | 9 | 8 | ||||||
Cruz Díaz Rebeca | * | 5 | * | 3 | * | * | 10 | 6 | 5 | 7 | * | * | 10 | * | ST | * | * | * | * | 8 | 10 | 9 | ||||||
De la Rosa Ortega Libni | * | 8 | * | 2 | * | * | 10 | 8.5 | 10 | 0 | * | * | 10 | * | ST | * | * | * | * | 7 | 0 | 5 | ||||||
Díaz Gutierrez Alvaro Diego | / | 0 | / | / | 10 | 0 | 10 | 5 | * | * | 10 | * | ST | * | * | SM | * | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Díaz Hernández Marco Antonio | * | 8 | * | 3 | * | * | 10 | 7 | 0 | 0 | * | * | 10 | * | ST | * | * | * | * | 5 | 5 | 0 | ||||||
Díaz Ortega Carlos Eduardo | * | 0 | * | 2 | * | * | 10 | 6 | 10 | 10 | / | / | 10 | / | 10 | * | * | * | * | 5 | 0 | 10 | ||||||
Figón Castillo Carlos Daniel | Carlos Daniel | * | 0 | * | 1 | * | * | 10 | 2 | 7 | 0 | * | * | 0 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | |||||
Gabriel Hernández Raúl | * | 7 | * | 2 | * | / | 10 | 0 | 10 | * | * | 10 | * | ST | * | * | * | * | 7 | 10 | 0 | |||||||
Garca Silvan Ricardo | Ricardo | * | 9 | * | 2 | * | * | 10 | 8 | 9 | 8 | * | * | 8 | * | 10 | * | * | * | * | 7 | 10 | ||||||
García Vázquez Jimena | * | 10 | * | 3 | * | * | 10 | 9.5 | 10 | 10 | * | * | 10 | * | ST | * | * | * | * | 10 | 10 | 10 | ||||||
Gómez Aguilar Vicente Sebastian | * | 0 | * | 2 | * | * | 10 | 3 | 8 | * | * | 8 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | |||||||
Guadarrama Nieves Melany Sofía | * | 0 | * | 2 | * | * | 10 | 6 | 0 | 9 | * | * | 10 | * | ST | * | * | SM | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gutiérrez Sánchez Alvaro Leonardo | * | 10 | * | / | / | * | 10 | 0 | 6 | 10 | * | SM | 10 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 7 | ||||||
Hernández Fierro Jonatan Jesús | * | 6 | * | 2 | / | * | 10 | 0.5 | 8 | 9 | * | * | 10 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jimenez García Nahum Axel | * | 0 | * | 2 | * | * | 0 | 7.5 | 0 | 0 | / | / | * | ST | / | * | * | * | 0 | 0 | 0 | |||||||
Juárez Camacho Brayan Andres | * | 0 | * | 2 | * | * | 0 | 5.5 | 0 | 0 | * | SM | 10 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
López Castañeda María José | * | 8 | * | 2 | * | * | 6 | 3.5 | 10 | 10 | / | / | 10 | * | ST | * | / | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luna Fuentes Rafael Adolfo | * | 0 | * | 2 | * | * | 10 | 1.5 | 0 | 0 | * | SM | 10 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maldonado Gomez Nayeli | * | 7 | * | 2 | * | * | 10 | 6.5 | 10 | 10 | * | * | 10 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
Martínez Hernández José Jesús | * | 0 | * | 2 | * | / | 0 | 0 | 0 | 0 | * | SM | 0 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mata Espinoza Andrea Viridiana | * | 10 | * | 2 | * | * | 10 | 10 | 10 | 0 | * | * | 0 | * | ST | * | * | * | * | 5 | 0 | 0 | ||||||
Mendoza Nagera Andrea | * | 10 | * | * | * | 10 | 7.5 | 5 | 10 | * | * | 0 | * | 10 | * | * | * | * | 10 | 10 | 10 | |||||||
Pérez Antonio Alan | * | 0 | * | 2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 8 | * | SM | 0 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pérez Ramírez Andrea Yazmín | * | 10 | * | 2 | * | * | 10 | 6 | 6 | 10 | * | * | 0 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 6 | ||||||
Polanco Sánchez Luisa Ximena | P | P | P | 0 | ST | * | * | SM | * | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Quintana Rangel Estefanía | * | 0 | * | 3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
Reyes Taboada Christian Alejandro | * | / | * | 2 | * | * | 10 | / | 0 | / | * | SM | 0 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
Serrano Hernández Rogelio Ghimel | * | 0 | * | 2 | * | * | 10 | 5.5 | 0 | 10 | * | * | 0 | * | ST | * | * | * | * | 6 | 6 | 0 | ||||||
Tello Sanches Diego Alexis | * | 0 | * | 2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | SM | 0 | * | ST | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tiburcio Suchil Isrrael | * | 0 | * | 2 | * | * | 10 | 1.5 | 0 | 0 | * | / | 0 | * | ST | * | * | * | * | 5 | 5 | 5 | ||||||
Vázques Ramírez María Teresa | * | * | 2 | * | * | 10 | 9 | 10 | 10 | * | * | 10 | * | ST | * | * | * | * | 5 | 5 | 5 | |||||||
Vega Vázquez A. Sharon | * | 0 | * | 2 | / | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | SM | 0 | * | ST | * | * | SM | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
Villanueva Sánchez Ricardo | * | 6 | * | 2 | * | * | 10 | 7 | 0 | 0 | * | * | 10 | * | ST | * | * | * | * | 7 | 0 | 10 | ||||||
HERNANDEZ RAMIREZ MARIANA | P | P | P | * | * | SM | * | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
viernes, 5 de septiembre de 2014
¡Buenos días!
Lista de evaluación de 3° B
Lista de evaluación de 3° B
NOMBRE | GAFETE | V.F .C. | EXA. ORTO. | CARATULA | H. Y LA P. | MI FAMILIA | ML. 29/08/14 | ML 5/9/2014 | |||
ÁNGELES GONZÁLEZ LILIANA ABIGAIL | 8 | 332 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
APARICIO MENDIETA ROBERTO CARLOS | 8 | 222 | 6.5 | 6 | ST | 10 | 10 | ||||
BARRERA HERNÁNDEZ ANDREA | 10 | 323 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||
BOLAÑOS VALDOVINOS SHECID DANAE | 8 | 323 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||
BOLON SÁNCHEZ JENNIFER GUADALUPE | 9 | 322 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | ||||
CARRERA MIRANDA LUIS MARIO | 6 | 123 | 5.5 | 6 | 9 | 10 | SM | 10 | |||
CARRILLO GARCÍA LUCIA MONSERRAT | 8 | 323 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
CHAVEZ OSNAYA ANDREA | 10 | 322 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
CORZO SANTOS MARIANA | 8 | 223 | 5.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||
DÍAZ COLÍN ANDRES SEBASTIAN | ST | 122 | 3.5 | 5 | ST | 10 | 10 | ||||
FLORES ARCINIEGA JOSÉ ARTURO | 3.5 | 9 | 7 | / | 10 | ||||||
FLORES MEZA ADAIR ADRIAN | 8 | / | 6 | 8 | / | 10 | |||||
GARCÍA CAMARGO JOSÉ DANIEL | 10 | 122 | 6.5 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||
GONZÁLEZ ESTEVEZ BRENDA AILED | 8 | 323 | 6.5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||
IBARRA OCAÑA MICHELLE SARAÍ | 10 | 333 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
JOAQUÍN VÁZQUEZ OSCAR | 8 | 322 | 5.5 | ST | 9 | 10 | 10 | ||||
JOSÉ LÓPEZ DULCE JANETH | 6 | 123 | 3 | ST | ST | SM | 10 | ||||
JUÁREZ FUENTES ANA LAURA | 7 | 6 | 8 | 8 | SM | 10 | |||||
MACÍAS DEL VALLE JOSELINE | 8 | 222 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
MARTÍNEZ ÁVALOS MARÍA FERNANDA | 10 | 222 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
MARTÍNEZ TULA SAÚL ISRAEL | 10 | / | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
MIRANDA PINEDA VANIA | 10 | 323 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
MORALES MORALES ITZEL | 6 | 322 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
MORALES PADILLA MIGUEL ANGEL | 10 | 4 | 6 | 8 | SM | 10 | |||||
NICOLAS FLORES FERNANDA | 9 | 323 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
NOYOLA BARRÓN MELANIE | 8 | 223 | 3 | 10 | 10 | SM | 10 | ||||
OCAÑA DOLORES FRANCISCO DAVID | 10 | 313 | 2.5 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
OSORIO ALDAMA JANET OLIVIA | 8 | 222 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
PACHECO MOLINA ROSA ANDREA | 10 | 222 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
PELAEZ CORONA AIMAR ABAD | 8 | / | / | / | / | 10 | |||||
PÉREZ DIAZ DAYANA | 8 | 333 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
PÉREZ GALLARDO ANDREA FABIOLA | 9 | 3.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
POPOCA VAZQUEZ EDGAR YAIR | 10 | 323 | ST | ST | 10 | 10 | / | ||||
RAMÍREZ VENEGAS OSVALDO | 6 | 7 | 6 | 8 | / | / | |||||
REYES ROSAS KATLIN PAOLA | 7 | 323 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
RÍIOS MENDEZ VICTORIA ELLIETE | 9 | 23 | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
ROBLEDO HERNÁNDEZ FERNANDO | 10 | 4.5 | 10 | 9 | / | 10 | |||||
RODRÍGUEZ LÓPEZ LESLIE DANIELA | 9 | 323 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
ROJAS ZABALA JANETH | 8 | 333 | 3.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
ROSALES JAIMES VICTOR | 10 | 322 | 5 | / | / | 10 | 10 | 10 | |||
ROSAS JUÁREZ ANA BELÉN | 6 | 222 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
ROSAS REYNOSO JOSÉ BRRAYAN | 6 | 111 | 3 | ST | ST | SM | 10 | ||||
TREJO MARTINEZ DANIELA | ST | 223 | 4.5 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||
VERGARA AGUILAR XIMENA | 7 | 222 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
PÉREZ RAMÍREZ YAMILET NATALIA | 10 | 5.5 | 10 | SM | / | ||||||
NAVA FRAGOSO MARIO | 7 | 7 | SM | / |
¡Buenos días!
Listas de asistencia de 3°B
Listas de asistencia de 3°B
NOMBRE | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/082014 | 22/08/2014 | 26/08/2014 | 27/08/2014 | 28/08/2014 | 29/08/2014 | 01/09/2014 | 02/092014 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 05/09/2014 | ||||
ANGELES GONZALEZ LILIANA ABIGAIL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
APARICIO MENDIETA ROBERTO CARLOS | * | * | *SM | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
BARRERA HERNANDEZ ANDREA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
BOLAÑOS VALDOVINOS SHECID DANAE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
BOLON SANCHEZ JENNIFER GUADALUPE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | / | * | * | ||||
CARRERA MIRANDA LUIS MARIO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
CARRILLO GARCIA LUCIA MONSERRAT | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
CHAVEZ OSNAYA ANDREA | * | * | *SM | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
CORZO SANTOS MARIANA | * | * | * | / | * | / | * | * | * | * | * | * | * | ||||
DIAZ COLIN ANDRES SEBASTIAN | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | / | / | ||||
FLORES ARCINIEGA JOSE ARTURO | * | * | * | * | * | * | / | * | * | * | * | * | |||||
FLORES MEZA ADAIR ADRIAN | * | * | / | / | * | * | * | / | * | * | * | * | * | ||||
GARCIA CAMARGO JOSE DANIEL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
GONZALEZ ESTEVEZ BRENDA AILED | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
IBARRA OCAÑA MICHELLE SARAI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
JOAQUIN VAZQUEZ OSCAR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
JOSE LOPEZ DULCE JANETH | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
JUAREZ FUENTES ANA LAURA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
MACIAS DEL VALLE JOSELINE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
MARTINEZ AVALOS MARIA FERNANDA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
MARTINEZ TULA SAÚL ISRAEL | * | * | / | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
MIRANDA PINEDA VANIA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
MORALES MORALES ITZEL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
MORALES PADILLA MIGUEL ANGEL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
NICOLAS FLORES FERNANDA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
NOYOLA BARRÓN MELANIE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
OCAÑA DOLORES FRANCISCO DAVID | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
OSORIO ALDAMA JANET OLIVIA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
PACHECO MOLINA ROSA ANDREA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
PELAEZ CORONA AIMAR ABAD | * | / | / | * | / | * | / | / | * | * | * | * | * | ||||
PEREZ DIAZ DAYANA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
PEREZ GALLARDO ANDREA FABIOLA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
POPOCA VAZQUEZ EDGAR YAIR | * | * | * | * | / | * | / | * | * | * | * | * | * | ||||
RAMIREZ VENEGAS OSVALDO | * | * | * | * | * | * | * | / | * | * | * | * | * | ||||
REYES ROSAS KATLIN PAOLA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
RÍIOS MENDEZ VICTORIA ELLIETE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
ROBLEDO HERNANDEZ FERNANDO | * | * | / | * | * | * | * | / | * | * | * | * | * | ||||
RODRIGUEZ LOPEZ LESLIE DANIELA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
ROJAS ZABALA JANETH | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
ROSALES JAIMES VICTOR | * | * | * | * | * | / | * | * | * | * | * | * | * | ||||
ROSAS JUÁREZ ANA BELÉN | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
ROSAS REYNOSO JOSÉ BRRAYAN | * | * | *SM | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
TREJO MARTINEZ DANIELA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
VERGARA AGUILAR XIMENA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
PEREZ RAMIREZ YAMILET NATALIA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
NAVA FRAGOSO MARIO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
¡Buenos días!
Lista 3°E
Lista 3°E
20/08/2014 | GAFETE | 21/08/2014 | 22/08/2014 | EVALUACIÓN LECTORA | 23/08/2014 | meterial | 25/08/2014 | CUADERNO | OTOGRAFIA | VFC | 26/08/2014 | caratula | la hormiga la pulga | 27/08/2014 | abecedario | 28/08/2014 | 29/08/2014 | material | 01/09/2014 | 02/08/2014 | 03/08/2014 | 04/08/2014 | 05/08/2014 | meterial | ||||||
ACEVEDO COTO YENIFER | 10 | * | * | 10 | * | SM | * | * | 4 | 3,2,3 | * | 10 | 10 | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
BELTRÁN BECERRIL ANDREA | * | 8 | * | * | 2.5 | * | * | * | * | 2.5 | 1,2,3 | * | 5 | 10 | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
CABALLERO FARÍAS MAXIMILIANO | * | 7 | * | * | 5.5 | * | * | * | * | 5.5 | 2,2,3 | * | 8 | 5 | * | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
CARDOSO CHAUFÓN LUZ DANIELA | * | 10 | * | * | 10 | * | * | * | * | 7.5 | 3,3,2 | * | 10 | 10 | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
CIENFUEGOS GONZALEZ DANIELA | * | 10 | * | * | 10 | * | * | * | * | 5 | 2,3,3 | * | 10 | 10 | * | 8 | * | * | * | / | * | * | * | * | * | |||||
DAZA SOLIS CRIZALID | * | 8 | * | * | 10 | * | * | * | * | 3.5 | 2,2,3 | * | 10 | 10 | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
DE FÉLIX BAZÁN SULLY XIADANI | * | 10 | * | * | 10 | * | * | * | * | 7.5 | 3,3,3 | * | 10 | 10 | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
ESTRADA MÚJICA EMMANUEL ABRAHAM | * | 7 | * | * | 10 | * | * | * | * | 5 | * | 10 | 10 | * | 10 | * | / | / | * | * | * | * | * | SM | ||||||
ESTRADA OLIVER SAMUEL | * | 7 | * | * | 10 | * | * | * | * | 6 | 3,3,2 | * | 10 | 10 | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
FERNANDEZ GARCIA ANDREA | * | 9 | * | * | 10 | * | * | * | * | 5 | 3,3,2 | * | 10 | 10 | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
FLORES VELAZQUEZ ALEJANDRO | * | 10 | * | * | 10 | * | * | * | * | 3 | 3,3,2 | * | 10 | 8 | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
