EVALUACIONES | Final | ||
ALVARADO DE JESÚS TERE DENISE | 7 | ||
AREAS URIBE DANTE ALBERTO | 7 | ||
ASTUDILLO RAMÍREZ PEDRO | 8 | ||
BELTRÁN CORDOVA LUIS ERNESTO | 8 | ||
CAMACHO BELTRÁN SHERLYN ALEJANDRA | 8 | ||
CARBAJAL CELESTINO JESÚS | 6 | ||
CASTILLO CHIMAL JAQUELINE | 7 | ||
CONTRERAS ROMERO ZELTZIN | 9 | ||
CRUZ RIVAS JOSÉ JONATHAN | 6 | ||
DEL VALLE MAZA WUILVER | 8 | ||
ECHEVESTE REYES MONSERRAT | 10 | ||
ESQUIVEL PADILLA ALONSO EMMANUEL | 6 | ||
ESTRADA ROMERO DANTE ONÉSIMO | 8 | ||
GARCÍA LÓPEZ YAMIL ARTURO | 6 | ||
GOIZ MIRANDA VICTOR MANUEL | 7 | ||
GONZÁLEZ CARMONA EUNICE | 8 | ||
GONZÁLEZ LÓPEZ HÉCTOR | 8 | ||
GÚZMAN JIMENEZ LIZBETH | 8 | ||
HERNÁNDEZ BAHENA GABRIELA ANAYENSSI | 9 | ||
HERNÁNDEZ FUENTES GUADALUPE +1 | 9 | ||
HERNÁNDEZ GASCA PAOLA | 8 | ||
JUÁREZ BOTELLO DARIANNA | 8 | ||
LUNA CASASOLA OSCAR | 7 | ||
MÁRQUEZ OSORNIO BERTHA MARILIN | 8 | ||
MORALES SOSA ANDREA JAQUELINE | 7 | ||
MORENO SANTILLÁN ISAAC | 7 | ||
MUÑOZ TORRES LUCERO SAMANI | 7 | ||
PACHECO MENDOZA ALONDRA | 9 | ||
PÉREZ CAJIGA GUSTAVO | 7 | ||
PÉREZ VELÁZQUEZ AXEL EDUARDO | 8 | ||
RANGEL RUIZ ISET | 8 | ||
REYES ARELLANO ANGEL GABRIEL | 6 | ||
RODRÍGUEZ CARRILLO MÓNICA | 8 | ||
ROMERO MAGADALENO YURIRIA | 7 | ||
RUIZ DE ESPARZA MARTÍNEZ FERNANDO | 7 | ||
SÁNCHEZ BELTRÁN JOSÉ ARON | 6 | ||
URIBE GIL CÉSAR ALEJANDRO | 6 | ||
VÁZQUEZ MARCIAL JESSICA | 8 | ||
VENEGAS MORENO MONSERRAT | 6 | ||
VERA ACEVEDO DANIEL ALEJANDRO | 7 | ||
VILLANUEVA TENORIO ANDRÉS | 6 | ||
SOSA VELÁZQUEZ CARLOS | 7 | ||
ULLOA FLORES SAÚL | 7 | ||
CANALES LÓPEZ VIVIANA | 7 |
Que este Blog sirva para compartir nuestros avances y heredarlos al mundo.