| NOMBRE DEL ALUMNO | Final |
| ABARCA HERNANDEZ MARIA FERNANDA | 10 |
| ARAUJO GUEVARA CRISTIAN JAIR | 7 |
| AVALOS MEDINA MARTIN ALEJANDRO | 10 |
| BAEZ GOMEZ PAULINA | 8 |
| BAEZ HERNANDEZ CARLOS EDUARDO | 8 |
| BELTRAN VAZQUEZ MAURICIO | 7 |
| BOLAÑOS CHAVEZ EMILIO | 7 |
| CAMACHO MARTINEZ FABIOLA | 10 |
| CAMACHO OLIVARES LUIS FERNANDO | 7 |
| CARRILLO EVANGELISTA ESTEFANIA | 10 |
| CASTILO MARTINEZERICK ALEJANDRO | 9 |
| CHAVEZ PEREZ JIMENA | 10 |
| CORTINEZ ARAUJO FERNANDA ITAYECSI | 9 |
| CRUZ LÓPEZ DAVID ALEJANDRO | 8 |
| DELGADO MANDUJANO KARLA | 10 |
| ESPINOSA JUÁREZ NATALIA | 8 |
| FLORES MARTINEZ EDGAR | 8 |
| FLORES VAZQUEZ ANA SCARLETT | 10 |
| FRANCISCO IBAÑEZ RODOLFO | 6 |
| HERNANDEZ NOLAZCO DANIEL ALEJANDRO | 8 |
| HONOFRE BASTIAN XOCHITL VANESSA | 10 |
| LEDEZMA RODRIGUEZ HUGO ALEJANDRO | 7 |
| LÓPEZVIRAMONTES RICARDO CANECK | 7 |
| LOZADA GARCILAZO IVAN | 8 |
| MARTINEZ ANTONIO ESTEFANY | 8 |
| MENDOZA BAZÁN DIEGO | 9 |
| MOLINA REYES VANESSA | 8 |
| MONTAÑO EROSA AZTRIL DEL PILAR | 10 |
| MONTIEL AGUILAR AMY ITZEL | 10 |
| PAREDES RUIZLUNA ALEXANDRA | 9 |
| PEREZ AVILES NORMA ABRIL | 7 |
| PEREZ BENITEZ EMMANUEL ALEXIS | 7 |
| RAMIREZ TORRES BRAYAN VICENTE | 7 |
| RANGEL GALLARDO STEPHANIE | 10 |
| REYES LÓPEZ CINTHYA KARIME | 10 |
| REYES SÁNCHEZ KARLA MICHELLE | 8 |
| SANCHEZ CEDILLO MARTÍN GIOVANNI | 6 |
| SÁNCHEZ PÉREZ BRANDON | 9 |
| SANTIAGO SANTIAGO EUSEBIO | 6 |
| SERRALDE RODRIGUEZ STEPHANI XIADANI | 10 |
| SILVA GARCIA MIGUEL ANGEL | 8 |
| VALERIO SALDAÑA FRIDA NOHEMI | 10 |
| VIEYRA PEREZ CESAR ALDAIR | 6 |
| VILLAREAL GOMEZ JENNIFER | 8 |
| VILLASECA VIGUERAS CARLOS MIGUEL | 7 |
| VIVIAN ALONSO LUIS ANGEL | 7 |
| MORENO GONZALEZ OMAR | 5 |
Que este Blog sirva para compartir nuestros avances y heredarlos al mundo.