final | |||
ACEVEDO COTO YENIFER | 10 | ||
BELTRÁN BECERRIL ANDREA | 8 | ||
CABALLERO FARÍAS MAXIMILIANO | 7 | ||
CARDOSO CHAUFÓN LUZ DANIELA | 9 | ||
CIENFUEGOS GONZALEZ DANIELA | 8 | ||
DAZA SOLIS CRIZALID | 8 | ||
DE FÉLIX BAZÁN SULLY XIADANI | 9 | ||
ESTRADA MÚJICA EMMANUEL ABRAHAM | 8 | ||
ESTRADA OLIVER SAMUEL | 8 | ||
FERNANDEZ GARCIA ANDREA | 10 | ||
FLORES VELAZQUEZ ALEJANDRO | 8 | ||
GARCIA CASTILLO VALERY ODETTE | 7 | ||
GARCIA GUILLÉN YESENIA YAZMÍN | 9 | ||
GARCIA JUAREZ ARANTZA | 10 | ||
GARCÍA LÓPEZ ISRAEL | 7 | ||
GARCÍA ORTÍZ DANIELA LIZETH | 10 | ||
GARCIA ROMERO HÉCTOR IVAN | 7 | ||
GÓMEZ CASTILLO NOEMÍ BELEN | 10 | ||
GUERRERO CANO MONSERRAT | 8 | ||
HERNÁNDEZ AGUILAR DANIEL | 8 | ||
HERNÁNDEZ CRUZ YESSICA | 10 | ||
IBARRA SILVA EDURDO ALEJANDRO | 6 | ||
IGNACIO MORALES OMAR | 7 | ||
JIMÉNEZ TELLO CARLOS OMAR | 7 | ||
LOPEZ SALINAS GLORIA | 9 | ||
MARTINEZ CAMPOS DAVID YAELvaricela | 8 | ||
MARTINEZ GUTIERREZ RODRIGO ANTONIO | 7 | ||
MARTINEZ TEJADA INGRID | 9 | ||
MAURO GARZA FRANCISCO KALEMBA | 7 | ||
MENDOZA SALAS ALEXIS GIOVANNI | 6 | ||
MIRELES CONTRERAS ALEXIS ARMANDO ZURIEL | 8 | ||
MONZON JURADO FATIMA MICHELLE | 7 | ||
PEREZ SALDAÑA JESICA | 8 | ||
RAMIREZ MENESES EVELYN DARANY | 8 | ||
RAMOS DE LOS SANTOS JOSÉ MANUEL | 7 | ||
RAMOS OSNAYA MARÍA FERNANDA | 7 | ||
RIVERA ALVARADO MOISES | 10 | ||
ROBLEDO SERVÍN DIANA | 8 | ||
SANTIAGO JIMENEZ MANUEL | 8 | ||
TELLEZ CERVANTEZ CÉSAR ABRAHAM | 8 | ||
TOERRES BONILLA SALMA ODAIRI | 10 | ||
TOLENTINO HERNÁNDEZ LIZBETH | 10 | ||
VARGAS NEGRETE DANIELA | 8 | ||
ZAMORANO ONOFRE JAIRO | 10 |
Que este Blog sirva para compartir nuestros avances y heredarlos al mundo.