NOMBRE | CALIF. FINAL | ||
ÁNGELES GONZÁLEZ LILIANA ABIGAIL | 8 | ||
APARICIO MENDIETA ROBERTO CARLOS | 7 | ||
BARRERA HERNÁNDEZ ANDREA | 8 | ||
BOLAÑOS VALDOVINOS SHECID DANAE | 8 | ||
BOLON SÁNCHEZ JENNIFER GUADALUPE | 7 | ||
CARRERA MIRANDA LUIS MARIO | 7 | ||
CARRILLO GARCÍA LUCIA MONSERRAT | 8 | ||
CHAVEZ OSNAYA ANDREA | 10 | ||
CORZO SANTOS MARIANA | 7 | ||
DÍAZ COLÍN ANDRES SEBASTIAN | 5 | ||
FLORES ARCINIEGA JOSÉ ARTURO | 7 | ||
FLORES MEZA ADAIR ADRIAN | 6 | ||
GARCÍA CAMARGO JOSÉ DANIEL | 7 | ||
GONZÁLEZ ESTEVEZ BRENDA AILED | 8 | ||
IBARRA OCAÑA MICHELLE SARAÍ | 9 | ||
JOAQUÍN VÁZQUEZ OSCAR | 7 | ||
JOSÉ LÓPEZ DULCE JANETH | 7 | ||
JUÁREZ FUENTES ANA LAURA | 8 | ||
MACÍAS DEL VALLE JOSELINE | 9 | ||
MARTÍNEZ ÁVALOS MARÍA FERNANDA | 9 | ||
MARTÍNEZ TULA SAÚL ISRAEL | 10 | ||
MIRANDA PINEDA VANIA | 7 | ||
MORALES MORALES ITZEL | 10 | ||
MORALES PADILLA MIGUEL ANGEL | 7 | ||
NICOLAS FLORES FERNANDA | 8 | ||
NOYOLA BARRÓN MELANIE | 7 | ||
OCAÑA DOLORES FRANCISCO DAVID | 5 | ||
OSORIO ALDAMA JANET OLIVIA | 9 | ||
PACHECO MOLINA ROSA ANDREA | 9 | ||
PELAEZ CORONA AIMAR ABAD | 6 | ||
PÉREZ DIAZ DAYANA | 8 | ||
PÉREZ GALLARDO ANDREA FABIOLA | 7 | ||
POPOCA VÁZQUEZ EDGAR YAIR | 7 | ||
RAMÍREZ VENEGAS OSVALDO | 5 | ||
REYES ROSAS KATLIN PAOLA | 10 | ||
RÍIOS MENDEZ VICTORIA ELLIETE | 8 | ||
ROBLEDO HERNÁNDEZ FERNANDO | 7 | ||
RODRÍGUEZ LÓPEZ LESLIE DANIELA | 7 | ||
ROJAS ZABALA JANETH | 8 | ||
ROSALES JAIMES VICTOR | 8 | ||
ROSAS JUÁREZ ANA BELÉN | 8 | ||
ROSAS REYNOSO JOSÉ BRRAYAN | 6 | ||
TREJO MARTINEZ DANIELA | 8 | ||
VERGARA AGUILAR XIMENA | 8 | ||
PÉREZ RAMÍREZ YAMILET NATALIA | 8 | ||
NAVA FRAGOSO MARIO | 5 |
Que este Blog sirva para compartir nuestros avances y heredarlos al mundo.