NOMBRE/S | cal. Final | |||||
ALQUICIRA RODRÍGUEZ JOSÉ NESTOR | 1 | 10 | ||||
ÁLVAREZ PÉREZ MOISES | 8 | |||||
ATENO HERNÁNDEZ LORENA | 7 | |||||
BETANCOURT FLORES DANIELA MICHELLE | 7 | |||||
CABRERA REYES MARIANA | 7 | |||||
CAMARENA MORÁN CARLOS JAIR | 9 | |||||
CAMARILLO SÁNCHEZ FERNANDA | 9 | |||||
CAMPOS MORALES MOISES | 1 | 9 | ||||
CHÁVEZ SOLARES EUNICE | 8 | |||||
CRUZ FELIPE MARÍA FERNANDA | -1 | 6 | ||||
DOMÍNGUEZ PALACIO MARIO IVÁN | -1 | 6 | ||||
ESLAVA MATEOS MARÍA FERNANDA | 7 | |||||
ESPINOZA HERNÁNDEZ YASMÍN | 9 | |||||
FERRER DÍAZ ABIGAIL | -1 | 7 | ||||
GARCIA DIAZ ALEJANDRA | 10 | |||||
GARCÍA GARCÍA ALEJANDRO | 6 | |||||
GARCÍA ISLAS KOUANI DALÍ | 8 | |||||
GARCÍA SÁNCHEZ MARCO ANTONIO | 6 | |||||
GARCÍA TORREBLANCA HECTOR ENRIQUE | 8 | |||||
GARDUÑO GUTIERREZ YECCER THALIA | 10 | |||||
GÓMEZ SORIA MISAEL | 7 | |||||
GONZÁLEZ CORONA SULEYMI AZURI | 7 | |||||
GUERRA GARCÍA ADRIAN | -1 | 7 | ||||
GUERRERO SÁNCHEZ RODRIGO | 7 | |||||
HARO DE LA ROSA ANDREA YOCELIN | 9 | |||||
HERNÁNDEZ GERARDO MARCO ANTONIO | 6 | |||||
HERNÁNDEZ LÓPEZ ARELI | 7 | |||||
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ JESSICA ADRIANA | 9 | |||||
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ SAMANTHA BELEM | 10 | |||||
MARROQUÍN ESPINOZA FÁTIMA MONSERRAT | 1 | 10 | ||||
MONDRAGÓN VARGAS SAMUEL | 1 | 10 | ||||
MORALES CASÁREZ FERNANDO | 6 | |||||
PAZ CASTRO FELIX EDUARDO +1 | 8 | |||||
PÉREZ JIMÉNEZ JORGE LUIS | 6 | |||||
PÉREZ VELÁZQUEZ VALERIA YAEL | 1 | 10 | ||||
PERFECTO OSNAYA DIANA | 8 | |||||
RAMÍREZ IBARRA VERÓNICA | 8 | |||||
RÍOS ÁLVAREZ CAROLINA ABIGAIL | 10 | |||||
RODRÍGUEZ OSNAYA CHRISTOPHER | 1 | 7 | ||||
RUIZ MONDRAGÓN EDNA MARIANA | 1 | 10 | ||||
SANTIAGO PÉREZ ALAN ULISES | 6 | |||||
VÁZQUEZ COCOTLE KARINA | 10 | |||||
VELÁZQUEZ JIMENEZ ROSY YUNUEN | 10 |
Que este Blog sirva para compartir nuestros avances y heredarlos al mundo.